Descrizione del prodotto
Certificati
Specifica
Punto | Specifica | Osservazione | |
Capienza Rated | 40Ah | capienza di scarico di tasso 0.33C | |
Capienza minima | 40Ah | ||
Impedenza interna | ≤0.8mΩ | ||
Tensione nominale | 3.2V | ||
Peso delle cellule | 1.4 ± 0.1kg | ||
Stati di scarico standard | Corrente costante | 20A | |
Fine-de-caricare la tensione | 2.5V | ||
Stati standard della carica | Corrente costante | 10A | |
Tensione di carica | 3.55V | ||
Corrente di dispersione continua massima | 120A | ||
Vita di ciclo | 3000 cicli | 80% DOD (25 ± 2ºC) | |
Temperatura di funzionamento | Temperatura ambientale di carico | 0~65ºC | |
Scarico della temperatura ambientale | - 20~65ºC | ||
Temperatura di memoria | - 20~65ºC | ||
Apparenza | Senza rottura, distorsione, contaminazione, perdita |
Demension
Perché sceglierli
Argomenti che hanno bisogno dell'attenzione
Metterseli in contatto con