Descrizione del prodotto
Telefoni senza fili fissi con punto caldo Android Wi-Fi |
2G Fascia: B2, B3, B5, B8 3G Fascia: B1, B2, B5B, B8
4G fascia FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28a, B28b; 4G fascia TDD: B38, B39, B40, B41 Fle fasce di requency possono essere registrate quanto basta
Standard di WIFI: IEEE 802.11b/g/n
Voce di VoLTE
Radio di FM, SMS, MP3
Android 4.4
Affissione a cristalli liquidi della matrice di punti con indicatore luminoso posteriore
Il soddisfare della visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi comprende la concentrazione di segnale, la condizione di carico di batteria, chiamata di telefono mancante,
nuovo SMS, WIFI Hotspot, concentrazione di segnale, condizione di potere, tempo, data, informazioni di operatorePcote libro
Identificazione di visitatore
Memoria di memoria 20 ricevuto, 20 uscente e 2chiamate mancanti 0
Differente tono di squillo Per la chiamata ricevuta e SMS
Manopola di velocità , hi ands liberano, ricompongono, chiamata deviano, di chiamata in attesa, chiamata esclusa.
Tono della tastiera Volume registrabile
Calendario, sveglia, calcolatore
Batteria di riserva ricaricabile, Equipaggiamento di riserva: 120hrs che comunica time< 5hrs
Antenna di TNC o antenna integrated facoltativa
SIM doppio o singolo SIM facoltativo
Caratteristiche principali:
punto caldo di 1. Support WI-FI
la voce 2. VoLTE, può Realizzare la chiamata vocale via traffico
3. Support Bluetooth, radio di FM, SMS, MP3
4Supporto della scheda di. SIM, tasso di chiamata più Basso
supporto della scheda 5. SD
Parametro tecnico
Nome di prodotto | telefono senza fili fisso 4G |
Modello | ETS6688 |
Chipset | Spreadtrum SC9820E, Doppio-memoria della corteccia A53, Orologio: Fino a 1.3GHz Supporto DVFS |
Scheda di SIM | Supporto 3V & 1.8 scheda di V SIM, Scegliere/SIM doppi (facoltativi) |
Scheda di deviazione standard | supporto |
Memoria | MCP (ROM 4G, RAM 512) |
Standard senza fili | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/FDD-LTE/TD-LTE |
Frequenza di funzionamento | GSM/GPRS: 850/900/1800/1900Mhz WCDMA: B1/B2/B3/B5/B8/B10 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B4/B20/B28 Il TDD- LTE: B38/B39/B40/B41 |
Dati | FDD-LTE: UL DL/50 di 150 Mbps Mbps TD-LTE: UL DL/35 di 130 Mbps Mbps HSPA+: UL DL/5.76 di 21 Mbps Mbps WCDMA PS: 42.2Mbps di DL/ 11.5Mbps di UL TD-SCDMA: UL DL/2.2 di 2.8Mbps Mbps CS DI GSM: UL di 9.6Kbps DL/9.6Kbps UL DL/85.6kbps di kilobits di 12: 85.6 del codice categoria di GPRS |
Codificazione di discorso | HR/FR/EFR/AMR Audio Analog CSFB e VoLTE (facoltativi) |
WIFI | 802.11b/g/n, punto caldo di wifi di sostegno |
Sistema | Android 4.4 |
Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | 128*64 Pixel |
Funzione principale | Punto caldo di WIFI, voce di VoLTE, Bluetooth, MP3 La radio di FM, SMS, fa/per ricevere la chiamata, |
Le mani liberano, manopola di velocità , procedimento di chiamata, bollettino meteorologico ecc | |
Interfaccia dell'antenna | Antenna staccabile di Integrated/TNC (facoltativa) |
Standby | Equipaggiamento di riserva: 120hrs che comunica time< 5hrs |
Dimensione | 200*160*57mm |
Alimentazione elettrica | CC 5V/1A |
Batteria | 3.7V/1000mAh |
Accessorio | Bobina del collegare, microtelefono, adattatore di potere, batteria di riserva, manuale dell'utente |
Funzione comune | |
Borsa degli arnesi di SIM (STK) | supporto |
Record di chiamata | Massimoum Record 200 |
Memoria di SMS | 300 SMS + SMS in SIM |
Sveglia | supporto |
Linguaggio | Ecc inglese, spagnolo, francese, russo, arabo |
Registrazione di luminosità Della lampadina | supporto |
Indicatore di potere | supporto |
Modo della maniglia | supporto |
Le mani liberano il modo | supporto |
Registrazione del volume | supporto |
Visualizzazione di tempo di chiamata | supporto |
La chiamata sig. Na/ha ricevuto la chiamata/chiamato | supporto |
Manopola di DTMF | supporto |
Manopola di velocità | supporto |
Aggiornamento | Supporto (attraverso la porta del USB) |
Funzione della rete | |
Selezione della rete | il supporto, riceve/automobile |
Serratura della rete | supporto |
Procedimento di chiamata | supporto |
Di chiamata in attesa | supporto |
Visualizzazione | |
Numero dei caratteri per riga e numero delle righe: | 10*4(riga: 4, colonna: 10+) |
Visualizzazione dell'input chiave | supporto |
Schermo del caricamento del sistema/visualizzazione di marchio | supporto |
Visualizzazione di tempo | supporto |
Concentrazione di segnale Visualizzazione | supporto |
Nuove punte di SMS | supporto |
Nessuna visualizzazione di servizio | supporto |
Visualizzazione di condizione di potere | supporto |
Richiesta di avvertimento di errore | supporto |
Tono di manopola e Ringtone | |
Ringtone | tono del mp3 del bit 48k 16 |
Tono occupato | supporto |
Tono di manopola | supporto |
Ringtone di chiamata ricevuta | Supporto, 12 toni |
Registrazione di tono di squillo | supporto |
Il messaggio di testo riceve il ringtone | supporto |
Tono della tastiera | supporto |
Registrazione di tono della tastiera | supporto |
Parametro dell'ambiente | |
temperatura di funzionamento | -20 º C ~+70 º C, |
Temperatura di memoria | -25 º C ~75 º C |
Umidità Di funzionamento | 10%~95% (nessun gelo) |
Umidità Di memoria | 5%~95% |
Disturbo dell'ambiente | ≤ 60dB (A) |
Lista di imballaggio
Nome | Quantità (parte) |
Telefono senza fili fisso (4G) 6688 | 1 |
Microtelefono | 1 |
Riga della maniglia | 1 |
Manuale dell'utente | 1 |
batteria dello Li-ione (3.7v 1000mAH) | 1 |
Adattatore di CA | 1 |
Antenna di TNC (facoltativa) | 1 |
**************************************************************************************************************************
Servizio dell'OEM:
Seta di MARCHIO stampata
Contenitore di regalo
Manuale personalizzato dell'utente
Numero personalizzato di Label/IMEI
Disegno del menu/lingua personalizzati della tastiera
Garanzia: 1 anno