Descrizione del prodotto
Shenzhen LvMeiJinYu Co. Elettronico, srl
Fondato in 2005 ed acquartierato a Shenzhen, il LM dedica all'innovazione di tecnologia e riguarda le industrie della telecomunicazione, del potere, dell'obbligazione, del Optronics, del controllo industriale, del prodotto medico e automatico, dell'elettronica del comsumer, ecc., del prodotto di 40% per il servizio d'oltremare del Sudamerica, di Europa, del Giappone, dell'India, di Medio Oriente, ecc…
Ogni anno, completiamo migliaia di riuscite assegnazioni, questo volume crea la conoscenza del mercato che permette che noi grippiamo le occasioni, accelerare il processo di affari e creare la maschera più Completa e precisamente più Esatta del PWB & Le industrie relative condiziona e tende
Giornalieri, nei servizi intorno al globo, applichiamo la nostre comprensione, esperienza, intelligenza e risorse aiutare i clienti a prendere il PWB informed & I servizi/decisioni relativi dei prodotti.
1. Capienza trattata
NO | Punto | Possibilità |
1 | Numero degli strati | 2-20 strati |
2 | Formato Finished della scheda (massimo) | 21.5 ″ del ″ × 24.5 (546mm× 622mm) |
3 | Scheda Finished Thicknes | 0.126 ″ - 0.016 ″ (0.3mm-3.2mm) |
4 | Spessore Finished della scheda Tolleranza | ± 10% ± 3mil (thickness≤ 0.8mm della scheda) ≤ 0.8mm di spessore della scheda |
5 | Età Del filo di ordito (minuto) | ≤ 0.7% |
6 | Diametro del luogo di perforazione | 0.005 " - 0.255 " (0.15mm~6.5mm) |
7 | Spessore di rame basso di esterno Strato | 1/3 di OZ-3OZ (0.012mm -0.102mm) |
8 | Spessore di rame basso di interno Strato | 1/2 OZ-3 ONCIA (0.017mm -0.105mm) |
9 | Tipo di materiale basso | FR-4 (130º CTg-180º CTg), CEM3, ecc |
10 | Allungamento del foro placcato (massimo) | 10: 01: 00 |
11 | Tolleranza del diametro di foro (PTH) | ± 3mil (± 0.075mm) |
12 | Tolleranza del diametro di foro (NPTH) | ± 1mil (± 0.025mm) |
13 | Spessore di rame della parete di PTH | ≥ 0.8mil (≥ 0.020mm) |
14 | Riga larghezza/spazio di disegno dello strato interno (minuto) | H/HOZ 3.0mil/3.0mil (0.075mm /0.075mm) 1/1OZ 4mil/4mil (0.1016mm/0.1016mm) 2/2OZ 5mil/5mil (0.127mm/0.127mm) |
15 | Riga larghezza/spazio di disegno dello strato esterno (minuto | T/TOZ 3.0mil/3.0mil (0.075mm/0.075mm) H/HOZ 3.5mil/3.5mil (0.089mm/0.089mm) 1/1OZ 4.5mil/4.5mil (0.114mm/0.114mm) 2/2OZ 6mil/6mil (0.152mm/0.152mm) 3/3OZ 7mil/7mil (0.152mm/0.152mm) |
16 | Ponticello della mascherina della saldatura (minuto) | 2.5mil (0.064mm) |
17 | Tolleranza di dimensione (foro a Bordo) (minuto) | ± 4mil (± 0.101mm) |
18 | Urto termico | 288 º C 10secs (3times) |
19 | Contaminazione ionica | < 1.56ug/cm2 (NaCl) |
20 | Concentrazione di buccia | ≥ 1.4N/mm |
21 | Controllo naturale di impedenza | ± 10% |
22 | Concentrazione della mascherina della saldatura | > 6H |
23 | Treatmet di superficie | Nichelare /Gold che placca, HASL (senza piombo), OSP, ENIG, argento di immersione, olio del carbonio, Mascherina di Peelable, ecc. |
2. Termine d'esecuzione
3. Strumentazione principale
4. Clienti principali
Tutta la domanda, Pls se li mette in contatto con, grazie!