Descrizione del prodotto
Marca:
Huizhong
Numero di modello:
H55334 a tre fasi
Applicazione:
Potere
Capacità:
5Kvar-30Kvar
Tensione Rated: 230Vac-525Vac
Temperatura di funzionamento: - 40/+55
Condensatore:
Imballaggio & consegna
Particolari impaccanti: Esportazione dell'imballaggio standard
Può offrire l'imballaggio all'ingrosso, spumare l'imballaggio, quindi per utilizzare il pallet
TBD dai clienti
Termine di consegna: 15 giorni
Correzione della fazione di potere
Il condensatore autorigenerante di PFC per l'applicazione di bassa tensione prodotta da Huizhong sta usando la pellicola dei pp con la metalizzazione speciale di Zn/AL ed il materiale di aggregazione fatto da sé per l'impregnazione. I condensatori sono fabbricati nell'accordo con il livello di GB/T12747-2004 e di IEC60831-1+/2, che mainlyapplied nel nemico di bassa tensione che aumenta la qualità di potere. La prestazione di prodotto inproved mólto questi anni con dispersione con poche perdite e a calore ridotto, nessuna perdita, lunga vita e consistenza in quality.through la nostri ricerca ed esperimento
Condensatore Correzione della fazione di potere
Condensatore (condensatore della pellicola di Polyproplene) | |||
IEC60831-1/2 standard, UL810 | |||
Serie del prodotto | H55334 a tre fasi | H55324 a tre fasi | Monofase H55100 |
Caratteristiche | |||
Uscita Kvar | 5Kvar-30Kvar | 0.5Kvar-5Kvar | 0.7Kvar-5Kvar |
Frequecy Rated | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tensione Rated | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac | 230Vac-525Vac |
Tolleranza del condensatore | - 5%/+10% di altro a richiesta | - 5%/+10% di altro a richiesta | - 5%/+10% di altro a richiesta |
Prova elettrica VTT | 2.15 x VR durante il 2s | 2.15 x VR durante il 2s | 2.15 x VR durante il 2s |
Isolamento VTC | 3000VAC/50Hz durante il 10s | 3000VAC/50Hz durante il 10s | 3000VAC/50Hz durante il 10s |
6 *tan (50Hz) | ≤1.0x10- 3 | ≤1.0x10- 3 | ≤1.0x10- 3 |
Grado di protezione | IP20 | IP00 (IP50 a richiesta) | IP00 (IP50 a richiesta) |
Tensione V di Max.permissiblemassimo | VR+10% (fino a 8h quotidiano) /VR + 15% (fino 30min al) quotidiano/VR + 20% (fino 5min al) quotidiano/VR+ 30% (fino a 1min quotidiano) | ||
Max.permissible V correntemassimo | Fino a 1.3·IR(A) (1.5·IR compreso gli effetti uniti del harmonice, sopra tolleranza di capacità e di tensione) | ||
Punta di corrente Is | Fino a 200·IR(A) | ||
Dissipation* di potere | ≤0.2W/Kvar (dielettrico) e ≤0.45 W/Kvar (totale) | ||
Temperatura | - 40/D.Max.55°C | ||
Umidità | Av.rel.<95% | ||
Altezza massima | 4000m | ||
Speranza di vita media | Ore alte to100000 al codice categoria -40/D di temperatura | ||
Commutazione | Max.5000 commutazioni all'anno acc.to IEC60831 | ||
Sicurezza | |||
Sicurezza meccanica | Disconnector di sovrappressione | ||
Corrente del cicuit di Max.short | AFC: 10kA che concilia standard UL810 | ||
Resistore di scarico | ≤60s a 75V o a di meno | ||
Condensatore (condensatore della pellicola di Polyproplene) | |||
IEC60831-1/2 standard, UL810 | |||
Materiale | Latta di alluminio e parte superiore | Latta di alluminio e parte superiore | Latta di alluminio e parte superiore |
Dimensioni | Φ: 76-96mm H: 163-350mm | Φ: 50,63.5mm H: 148mm | Φ: 63.5mm H62.5, 75,100,125mm |
Terminali | Terminale Max.Torque di SIGUT: 2Nm Sezione trasversale di Max.cable: 25mm2 | #250 veloce-sul terminale 6.3x0.8 distanza di dispersione: ≥12.7mm Corrente massima: 15A | #250 veloce-sul terminale 6.3x0.8 distanza di dispersione: ≥12.7mm Corrente massima: 15A |
Impregnazione | Non PWB, materiale da otturazione della resina: resina molle del poliuretano | ||
Riparazione | Bullone filettato M12 | ||
Max.Torque (AI può fissare) | 10Nm | ||
Approvazione | |||
| Approvazione interna della prova di terza della parte approvazione della prova | ||
Terminali standard |
| ||
Resistore di scarico |
| ||
Monting standard |
|