Descrizione del prodotto
La fabbrica direttamente vende comitato solare delle cellule 300w del grado di A il poli
10 anni della fabbrica di esperienza di fabbricazione con TUV, CE, iso, certificazioni di CQC
la capacità Di produzione 300MW/year, esporta più Di 25 paesi.
risparmio di temi delle cellule di 17% - di 16 in Motech/Gintech o in altre marche famose
10 anni di Warrange per il risparmio di temi del modulo di 90%
25 anni di Warrange per il risparmio di temi del modulo di 80%
after-sale 24 ore nel servizio di tempo, parti dei paesi ha l'ufficio e tecnico di assistenza.
Dati generali | |||
Modello | JS-M-300W | ||
Cella | Mono 156*156mm cristallino | ||
No. Delle celle | 60 in serie (6*10) | ||
Peso | 25kg | ||
Dimensioni | 1650*992*40 (millimetro) | ||
Prodotto in conformità Con | ROHS/CE/IEC | ||
Pacchetto Info | scatola 1pcs/ | ||
20 ' Info di carico | 279Ctns*5=558PCS | ||
40 ' Info di carico | 858Ctns*5=1170PCS | ||
Dati elettrici | |||
(STC: ² Di irraggiamento 1000w/m, modulo 25OC temperato, AM=1.5) | |||
Potere | 300Wp | 310Wp | 320Wp |
Tensione del circuito aperto | 35.7V | ||
Tensione massima di potere | 30V | ||
Corrente di cortocircuito | 11A | 11.36A | 11.73A |
Corrente massima di potere | 10A | 10.33A | 10.66A |
Risparmio di temi di conversione del modulo | 15.12% | 15.63% | 16.13% |
Tensione di sistema massima | 1000V | ||
Temperatura di funzionamento | - 40OC a +90OC | ||
NOCT | 45OC ± 2OC | ||
Coefficente di temperatura dell'ISC | +0.05%/OC | ||
Coefficente di temperatura del COV | - 0.34%/OC | ||
Coefficente di temperatura di Pm | - 0.5%/OC | ||
Le specifiche allegate a questo datasheet sono conforme a cambiamento senza preavviso. | |||
Garanzie | |||
1.10 anni di garanzia limitata del prodotto | |||
2.15 anni a 90% dell'output di forza motrice rated minimo | |||
3.25 anni a 80% dell'output di forza motrice rated minimo |
Specifiche fotovoltaiche più Solari del modulo (Poly& Mono) come muggite:
Modello | Potere (W) | COV (V) | ISC (A) | VM (V) | IP (A) | Dimansion W*L*H (MILLIMETRO) | Rete Peso Chilogrammo | Pacchetto |
JS3-6M/P | 9V/3W | 10.71V | 0.42 | 8.75 | 0.38 | 185x185x18 | 0.6 | 20pcs/carton |
JS5-12M/P | 18V/5W | 21.24V | 0.30 | 18 | 0.27 | 250x185x18 | 0.9 | una scatola dei 20 pc |
JS10-12M/P | 18V/10W | 21.24V | 0.61 | 18 | 0.55 | 360x240x18 | 1 | una scatola dei 20 pc |
JS20-12M/P | 18V/20W | 21.24V | 1.22 | 18 | 1.11 | 470x350x25 | 2.5 | Una scatola dei 10 pc |
JS25-12M/P | 18V/25W | 21.24V | 1.52 | 18 | 1.38 | 535x350x25 | 3 | 10 pc /carton |
JS30-12M/P | 18V/30W | 21.24V | 1.83 | 18 | 1.66 | 550x450x25 | 3.5 | 10 pc /carton |
JS40-12M/P | 18V/40W | 21.24V | 2.44 | 18 | 2.22 | 535x510x30 | 4.5 | 10 pc /carton |
JS50-12M/P | 18V/50W | 21.24V | 3.05 | 18 | 2.77 | 640x540x30 | 4.5 | 5 pc /carton |
JS60-12M/P | 18V/60W | 21.24V | 3.66 | 18 | 3.33 | 700x540x30 | 5.5 | 5 pc /carton |
JS80-12M/P | 18V/80W | 21.24V | 4.48 | 18 | 4.44 | 1000x510x30 | 6.5 | 5 pc /carton |
JS100-12M/P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1200x540x30 | 7.5 | 5 pc /carton |
JS100-12P | 18V/100W | 21.24V | 6.11 | 18 | 5.55 | 1000x670x30 | 10.5 | 5 pc /carton |
JS150-12M/P | 18V/150W | 21.24V | 9.16 | 18 | 8.33 | 1480x680x35 | 11 | 2pcs /carton |
JS200-24M/P | 36V/200W | 42.48V | 6.11 | 36 | 5.55 | 1580x808x35 | 14.5 | 2pcs /carton |
JS250-24M/P | 36V/250W | 35.7V | 9.16 | 30 | 8.33 | 1650x992x40 | 21.5 | 2pcs /carton |
JS300-24M/P | 36V/300W | 42.48V | 9.16 | 36 | 8.33 | 1950x992x40 | 25 | 2pcs /carton |
JS320-24M/P | 36V320W | 42.48V | 9.77 | 36 | 8.89 | 1950*992*40 | 25 | 2pcs /carton |
1. Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica, benvenuto per visualizzare in qualunque momento la nostra fabbrica.
2. Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione. I 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è Secondo la quantità
3. Q: Fornite i campioni?
A: Sì , potremmo offrire il campione con il migliore sconto
4. Q: Che cosa è Il MOQ?
A: Non abbiamo MOQ per primo ordine
5. Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Pagamento< 5000USD, 100% in anticipo. Pagamento≥ 5000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.