Descrizione del prodotto
20W si raddoppiano l'alimentazione elettrica di commutazione dell'uscita
Intervallo di tensione in ingresso di CA selezionato dall'interruttore
Piccolo volume, peso basso, alta efficienza
Protezioni: Cortocircuiti/sopra il caricamento/sopra tensione/sopra il temp
Raffreddandosi dalla convezione libera
Indicatore del LED per potere sopra
prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
una garanzia da 2 anni
Modello | SMB-D20A | SMB-D20B | SMB-D20C | ||||
Uscita | Tensione di CC | Ch1: 5v | Ch2: 12v | Ch1: 5v | Ch2: 24v | Ch1: 12v | Ch2: 24v |
Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±7.0% | |
Corrente Rated | 0.5-2A | 0.1-0.5A | 0.5-2A | 0.1-0.4A | 0.2-1A | 0.2-0.4A | |
Potere relativo | 20w | 20W | 20W | ||||
Wave&Noise | 60mVp-p | 120mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | |
Intervallo di registrazione di tensione di CC | Ch1: - 9%~+10% | ||||||
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms 100ms 30ms | ||||||
Input | Intervallo di tensione | 95 ~264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||||
Corrente di CA | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||||||
Risparmio di temi | 72% | 74%% | 75% | ||||
Corrente di afflusso di CA | Partenza a freddo 15A/115V corrente 30A /230VAC | ||||||
Corrente di perdita | <3.5mA/240VAC | ||||||
Protezione | Sovraccarico | Protezione relativa di sovraccarico di inizio di potere 105-150% dell'uscita | |||||
Tipo di protezione: uscita di taglio, ripristino dopo potere di riavvio | |||||||
Sopra tensione | Ch2: 115%~135% | ||||||
Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo la condizione difetto | |||||||
Ambiente | Umidità di funzionamento del temp | - 10~+60°C 20%~90%RH | |||||
Temp di memoria, umidità | - 20~+85°C 20%~90%RH senza condensazione | ||||||
Vibrazione di Withstand | 10-500Hz, ciclo di 2G 10min/1, periodo per 60min, ciascuno riduce | ||||||
Sicurezza | Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P: I/P-FG: O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||||
Standard | Standard di sicurezza | UL1012 adatto | |||||
Riferir | Il disegno si riferisce a GB4943, UL60950, EN60950 | ||||||
Standard di contabilità elettromagnetica | Il disegno si riferisce a GB9254, EN55022 codice categoria A | ||||||
Formato | formato | L96*W58*H25mm | |||||
Pacchetto | 0.25kg, 80pcs/20kg | ||||||
Nota: i parametri 1.All accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento relativo ed alla temperatura ambientale 25of | |||||||
2.Wave&noise sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un condensatore parallelo 0.1uf&47uf | |||||||
3.Tolerance: comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento |